Terreinbezetting
27 maart | Senioren wedstrijd | 09u00 tot 13u30 |
28 maart | Men's Day | 11u30 tot 14u00 |
01 april | Dames wedstrijd | 10u30 tot 13u30 |
02 april | Greenfee groep | 12u00 tot 13u30 |
03 april | Senioren wedstrijd | 09u00 tot 13u30 |
05&06 april | Clubwedstrijd Clubwedstrijd | 08u00 tot 14u00 08u00 tot 13u00 |
08 april | Dames wedstrijd | 10u30 tot 13u30 |
09 april | Men's Day | 11u30 tot 14u00 |
12&13 april | Interclubs | 07u30 tot 16u00 |
16 april | Men's Day | 11u30 tot 14u00 |
17 april | Senioren wedstrijd | 09u00 tot 13u30 |
18 april | Greenfee groep | 13u00 tot 14u00 |
19&21 april | Dubbelkampioenschap | 09u00 tot 13u00 |
22 april | Dames wedstrijd | 10u30 tot 13u30 |
24 april | Senioren wedstrijd | 09u00 tot 13u30 |
25 april | Greenfee groep | 11u00 tot 11u30 |
26&27 april | Interclubs | 07u30 tot 16u00 |
29 april | Dames wedstrijd | 10u30 tot 13u30 |
30 april | AGSDB Men's Day | 10u30 tot 13u30 13u40 tot 16u10 |
02 mei | Obereggen Ryder Cup | 10u00 tot 16u40 |
03&04 mei | Clubwedstrijd | 11u00 tot 13u00 08u00 tot 15u00 |
06 mei | Dames wedstrijd | 10u30 tot 13u30 |
07 mei | Men's Day | 11u00 tot 14u00 |
08&09 mei | Audi Quattro Trophy | 10u00 tot 16u00 |
10 mei | Clubwedstrijd | 08u00 tot 15u00 |
11 mei | Clubwedstrijd | 08u00 tot 14u00 |
12 mei | Greenfee groep | 13u00 tot 13u20 |
13 mei | Dames wedstrijd Greenfee groep | 10u30 tot13u30 13u40 tot 14u00 |
14 mei | Men's Day Greenfee groep | 11u30 tot 14u00 14u10 tot 14u40 |
15 mei | Senioren wedstrijd Greenfee groep | 09u00 tot 13u30 13u40 tot 14u00 |
16 mei | Greenfee groep | 11u00 tot 12u00 14u00 tot 14u20 |
17&18 mei | Clubwedstrijd | 11u00 tot 13u00 08u00 tot 14u00 |
20 mei | Dames wedstrijd | 10u30 tot 13u30 |
21 mei | Men's Day | 09u00 tot 14u00 |
22&23 mei | Mercedes Trophy | 10u00 tot 17u00 |
24&25mei | Clubwedstrijd | 08u00 tot 15u00 |
27 mei | Dames wedstrijd | 10u30 tot 13u30 |
28 mei | Men's Day | 11u00 tot 14u00 |
29 mei | Clubkampioenschap | 07u00 tot 16u00 |
31 mei & 01 juni | Clubwedstrijd 31/5 Greenfee groep | 11u00 tot 13u00 08u00 tot 14u00 |
04 juni | Men's Day | 11u30 tot 14u00 |
05 juni | Senioren wedstrijd Greenfee groep | 09u00 tot 13u30 14u00 tot 14u30 |
06 juni | Greenfee groep | 12u30 tot 14u20 |
07 juni | Clubwedstrijd Greenfee groep | 11u00 tot 13u00 13u10 tot 14u00 |
08 juni | Clubwedstrijd | 08u00 tot 14u00 |
09 juni | groep Olivier Withofs | 13u00 tot 13u40 |
10 juni | Dames wedstrijd | 10u30 tot 13u30 |
12 juni | Senioren wedstrijd | 09u00 tot 13u30 |
13 juni | ARSGB | 11u00 tot 13u20 |
15 juni | Clubwedstrijd | 08u00 tot 14u00 |
17 juni | Dames wedstrijd | 10u30 tot 13u30 |
18 juni | Men's Day | 11u30 tot 14u00 |
19 juni | Greenfee groep | 11u00 tot 11u30 13u30 tot 15u30 |
20 juni | Greenfee groep | 10u00 tot 20u00 |
21 juni | Rotary Genk | 08u00 tot 14u00 |
22 juni | Clubwedstrijd | 08u00 tot 15u00 |
24 juni | Dames wedstrijd | 10u30 tot 13u30 |
25 juni | Greenfee groep | 13u30 tot 14u40 |
26 juni | Senioren wedstrijd | 09u00 tot 13u30 |
27 juni | Men's Day | 11u00 tot 14u00 |
28 juni | Clubwedstrijd Greenfee groep Clubwedstrijd | 07u00 tot 11u00 11u30 tot 12u30 13u30 tot 15u00 |
29 juni | Clubwedstrijd | 08u00 tot 14u00 |
01 juli | Dames wedstrijd | 09u00 tot 14u00 |
02 juli | Greenfee groep | 10u30 tot 10u50 |
05 juli | Limburgs Kampioenschap | 08u00 tot 15u00 |
09 juli | Men's Day | 11u30 tot 14u00 |
10 juli | Senioren wedstrijd Greenfee groep | 09u00 tot 13u30 13u30 tot 14u40 |
11 juli | Greenfee groep | 13u00 tot 13u30 |
13 juli | Clubwedstrijd | 09u00 tot 13u00 |
15 juli | Dames wedstrijd | 10u30 tot 13u30 |
16 juli | Men's Day | 11u30 tot 14u00 |
17 juli | Senioren wedstrijd Greenfee groep | 09u00 tot 13u00 13u10 tot 14u00 |
19 juli | Greenfee groep | 09u00 tot 09u50 11u00 tot 11u30 |
21 juli | Clubwedstrijd (Ochtendwedstrijd) | 06u00 tot 11u00 |
22 juli | Dames wedstrijd | 15u00 tot 17u00 |
23&24 juli | PGA Tour | 09u00 tot 13u00 |
25 juli | PGA Tour | 10u00 tot 14u00 |
27 juli | Clubwedstrijd | 09u00 tot 13u00 |
30 juli | Men's Day | 11u00 tot 14u00 |
31 juli | Senioren wedstrijd | 09u00 tot 13u30 |
01 t/m 03 augustus | BISC | 07u30 tot 17u00 |
05 augustus | Dames wedstrijd Greenfee groep | 10u30 tot 13u30 13u40 tot 14u00 |
07 augustus | Senioren wedstrijd Greenfee groep | 09u00 tot 13u30 14u00 tot 14u20 |
10 augustus | Clubwedstrijd | 09u00 tot 13u00 |
12 augustus | Dames wedstrijd | 10u30 tot 13u30 |
13 augustus | Men's Day | 11u00 tot 14u00 |
14 augustus | Senioren wedstrijd | 09u00 tot 13u30 |
16 augustus | Greenfee groep | 09u30 tot 10u10 11u00 tot 12u00 |
18 augustus | Greenfee groep | 12u00 tot 12u30 |
20 augustus | Men's Day | 09u00 tot 14u00 |
21 augustus | Greenfee groep | 11u30 tot 12u00 |
22 augustus | Greenfee groep | 10u30 tot 10u50 13u00 tot 15u00 |
23 augustus | Clubwedstrijd Greenfee groep | 11u00 tot 13u00 14u00 tot 15u30 |
24 augustus | Clubwedstrijd | 08u00 tot 14u00 |
25 augustus | Greenfee groep | 12u00 tot 14u00 |
26 augustus | Dames wedstrijd | 10u30 tot 13u30 |
27 augustus | Greenfee groep | 12u00 tot 13u40 |
28 augustus | Senioren wedstrijd Greenfee groep | 09u00 tot 13u30 14u00 tot 15u00 |
29 augustus | Van Lanschot Trophy Greenfee groep | 08u30 tot 13u30 14u00 tot 14u20 |
30&31 augustus | Clubwedstrijd | 11u00 tot 13u00 08u00 tot 14u00 |
02 september | Dames wedstrijd | 10u30 tot 13u30 |
03 september | Men's Day | 11u00 tot 14u00 |
04 september | Interclub Senioren | 10u00 tot 14u00 |
05 september | Greenfee groep | 10u30 tot 11u00 12u30 tot 14u10 |
06 september | Rotary Houthalen | 08u00 tot 14u00 |
07 september | Clubwedstrijd | 08u00 tot 14u00 |
09 september | Dames wedstrijd greenfee groep | 10u30 tot 13u30 |
10 september | Interclub Senioren | 10u00 tot 14u00 |
11 september | Greenfee groep | 10u30 tot 17u30 |
12 september | Greenfee groep | 13u00 tot 15u00 |
13 september | GGB | 10u30 tot 13u40 |
14 september | Clubwedstrijd | 08u30 tot 15u00 |
15 september | PGA Monday Tour | 09u00 tot 12u00 |
16 september | Interclub Senioren | 10u00 tot 14u00 |
17 september | Men's Day | 11u30 tot 14u00 |
18 september | Senioren wedstrijd Greenfee groep | 09u00 tot 13u30 13u40 tot 14u00 |
19 september | Greenfee groep | 08u30 tot 13u30 |
21&21 september | Clubwedstrijd | 11u00 tot 13u00 08u00 tot 15u00 |
23 september | Dames wedstrijd | 10u30 tot 13u30 |
24 september | Men's Day | 11u30 tot 14u00 |
25 september | Senioren wedstrijd | 09u00 tot 13u30 |
26 september | Greenfee groep | 10u00 tot 11u30 13u00 tot 14u00 |
27 september | Groep Benijts | 11u00 tot 12u30 |
28 september | Clubwedstrijd | 08u00 tot 15u00 |
30 september | Greenfee groep | 08u00 tot 14u00 |
01 oktober | Groep Benijts | 12u30 tot 13u00 |
02 oktober | Senioren wedstrijd | 09u00 tot 13u30 |
03 oktober | Men's Day | 11u00 tot 15u10 |
04&05 oktober | Clubwedstrijd 4/10 greenfee groep | 10u00 tot 12u00 08u00 tot 15u00 |
06 oktober | Golf.be | 09u00 tot 14u00 |
07 oktober | Dames wedstrijd | 10u30 tot 13u30 |
08 oktober | Greenfee groep | 13u00 tot 13u30 |
09 oktober | Senioren wedstrijd | 09u00 tot 13u30 |
10 oktober | Greenfee groep | 10u30 tot 10u50 11u40 tot 12u30 |
11&12 oktober | Clubwedstrijd | 11u00 tot 13u00 08u00 tot 15u00 |
13 oktober | Greenfee groep | 12u00 tot 12u30 |
14 oktober | Dames wedstrijd | 10u30 tot 13u30 |
15 oktober | Men's Day Greenfee groep | 11u30 tot 14u00 14u10 tot 14u30 |
18 oktober | Clubwedstrijd | 11u00 tot 13u00 |
19 oktober | Interclubdag | 08u00 tot 14u00 |
22 oktober | Men's Day | 11u30 tot 14u00 |
23 oktober | Senioren wedstrijd | 09u00 tot 13u30 |
25 oktober | Clubwedstrijd | 08u00 tot 14u00 |
28 oktober | Dames wedstrijd | 10u00 tot 13u00 |
29 oktober | Men's Day | 11u30 tot 14u00 |
30 oktober | Senioren wedstrijd | 09u00 tot 13u30 |
Terreinwerkzaamheden
Greens worden dagelijks gemaaid | ||||
Fairways worden 3x per week gemaaid | ||||
Tees worden 3x per week gemaaid | ||||
Voorgreens worden 3x per week gemaaid |