Terreinbezetting
04 december | Men's Day | 11u00 tot 12u30 |
07 december | Clubwedstrijd | 10u00 tot 12u00 |
10 december | Dames wedstrijd | 11u30 tot 12u30 |
11 december | Men's Day | 11u00 tot 12u30 |
14 december | Greenfee groep Groep Woodies Groep Heilanders | 09u30 tot 10u10 11u00 tot 11u50 12u00 tot 12u50 |
17 december | Dames wedstrijd | 10u30 tot 12u00 |
18 december | Men's Day | 11u00 tot 12u30 |
19 december | Groep Korhanen | 11u00 tot 11u40 |
22 december | Clubwedstrijd | 10u00 tot 12u00 |
27 december | Men's Day | 11u00 tot 12u30 |
04 januari | Clubwedstrijd | 10u00 tot 12u00 |
07 januari | Dames wedstrijd | 11u30 tot 12u30 |
08 januari | Men's Day | 11u00 tot 12u30 |
15 januari | Men's Day | 11u00 tot 12u30 |
19 januari | Clubwedstrijd | 10u00 tot 12u00 |
21 januari | Dames wedstrijd | 10u30 tot 12u00 |
22 januari | Men's Day | 11u00 tot 12u30 |
29 januari | Men's Day | 11u00 tot 12u30 |
01 februari | Clubwedstrijd | 10u00 tot 12u00 |
04 febuari | Dames wedstrijd | 11u30 tot 12u30 |
05 februari | Men's Day | 11u00 tot 12u30 |
08 februari | Clubwedstrijd | 10u00 tot 12u30 |
12 februari | Men's Day | 11u00 tot 12u30 |
16 februari | Clubwedstrijd | 10u00 tot 12u00 |
18 februari | Dames wedstrijd | 11u30 tot 12u30 |
19 februari | Men's Day | 11u00 tot 12u30 |
26 februari | Men's Day | 11u00 tot 12u30 |
01 maart | Clubwedstrijd (Golf.be) | 09u00 tot 13u00 |
04 maart | Dames wedstrijd | 10u30 tot 12u00 |
05 maart | Men's Day | 11u30 tot 13u30 |
09 maart | Clubwedstrijd | 10u00 tot 12u00 |
12 maart | Men's Day | 11u30 tot 13u30 |
18 maart | Dames wedstrijd | 10u00 tot 13u00 |
22 maart | Clubwedstrijd | 10u00 tot 12u00 |
26 maart | Men's Day | 11u30 tot 13u30 |
27 maart | Senioren wedstrijd | 09u00 tot 13u30 |
01 april | Dames wedstrijd | 10u00 tot 13u00 |
03 april | Senioren wedstrijd | 09u00 tot 13u30 |
08 april | Dames wedstrijd | 10u00 tot 13u00 |
09 april | Men's Day | 11u30 tot 14u00 |
12&13 april | Interclubs | 07u30 tot 16u00 |
16 april | Men's Day | 11u30 tot 14u00 |
17 april | Senioren wedstrijd | 09u00 tot 13u30 |
19&21 april | Dubbelkampioenschap | 09u00 tot 13u00 |
22 april | Dames wedstrijd | 10u00 tot 13u00 |
23 april | AGSDB | 10u30 tot 13u30 |
24 april | Senioren wedstrijd | 09u00 tot 13u30 |
26&27 april | Interclubs | 07u30 tot 16u00 |
29 april | Dames wedstrijd | 10u00 tot 13u00 |
30 april | Men's Day | 11u30 tot 14u00 |
06 mei | Dames wedstrijd | 10u00 tot 13u00 |
07 mei | Men's Day | 11u30 tot 14u00 |
08&09 mei | Audi Quattro Trophy | 10u00 tot 16u00 |
10 mei | Clubwedstrijd | 08u00 tot 15u00 |
14 mei | Men's Day | 11u30 tot 14u00 |
15 mei | Senioren wedstrijd | 09u00 tot 13u30 |
20 mei | Dames wedstrijd | 10u00 tot 13u00 |
21 mei | Men's Day | 11u30 tot 14u00 |
22&23 mei | Mercedes Trophy | 10u00 tot 17u00 |
24 mei | Clubwedstrijd | 10u00 tot 17u00 |
27 mei | Dames wedstrijd | 10u00 tot 13u00 |
28 mei | Men's Day | 11u30 tot 14u00 |
29 mei | Clubkampioenschap | 07u00 tot 16u00 |
03 juni | Dames wedstrijd | 10u00 tot 13u00 |
05 juni | Senioren wedstrijd | 09u00 tot 13u30 |
11 juni | Men's Day | 11u30 tot 14u00 |
12 juni | Senioren wedstrijd | 09u00 tot 13u30 |
17 juni | Dames wedstrijd | 10u00 tot 13u00 |
18 juni | Men's Day | 11u30 tot 14u00 |
20 juni | Greenfee groep | 09u00 tot 12u00 |
21 juni | Rotary Genk | 08u00 tot 14u00 |
22 juni | Clubwedstrijd | 08u00 tot 15u00 |
24 juni | Dames wedstrijd | 10u00 tot 13u00 |
25 juni | Men's Day | 11u30 tot 14u00 |
26 juni | Senioren wedstrijd | 09u00 tot 13u30 |
01 juli | Dames wedstrijd | 10u00 tot 13u00 |
03 juli | Senioren wedstrijd | 09u00 tot 13u30 |
05 juli | Limburgs Kampioenschap | 08u00 tot 15u00 |
09 juli | Men's Day | 11u30 tot 14u00 |
10 juli | Senioren wedstrijd | 09u00 tot 13u30 |
15 juli | Dames wedstrijd | 10u00 tot 13u00 |
16 juli | Men's Day | 11u30 tot 14u00 |
22 juli | Dames wedstrijd | 10u00 tot 13u00 |
23&24 juli | PGA Tour | 09u00 tot 13u00 |
25 juli | PGA Tour | 10u00 tot 14u00 |
30 juli | Men's Day | 11u30 tot 14u00 |
31 juli | Senioren wedstrijd | 09u00 tot 13u30 |
05 augustus | Dames wedstrijd | 10u00 tot 13u00 |
07 augustus | Senioren wedstrijd | 09u00 tot 13u30 |
12 augustus | Dames wedstrijd | 10u00 tot 13u00 |
13 augustus | Men's Day | 11u30 tot 14u00 |
20 augustus | Men's Day | 11u30 tot 14u00 |
21 augustus | Senioren wedstrijd | 09u00 tot 13u30 |
26 augustus | Dames wedstrijd | 10u00 tot 13u00 |
28 augstus | Senioren wedstrijd | 09u00 tot 13u30 |
30 augustus | Clubwedstrijd | 11u00 tot 13u00 |
31 augustus | Clubwedstrijd | 08u00 tot 14u00 |
02 september | Dames wedstrijd | 10u00 tot 13u00 |
03 september | Men's Day | 11u30 tot 14u00 |
04 september | Interclub Senioren | 10u00 tot 14u00 |
06 september | Rotary Houthalen | 08u00 tot 14u00 |
07 september | Clubwedstrijd | 08u00 tot 14u00 |
09 september | Dames wedstrijd | 10u00 tot 13u00 |
10 september | Interclub Senioren | 10u00 tot 14u00 |
11 september | Greenfee groep | 10u30 tot 17u30 |
13 september | Clubwedstrijd | 11u00 tot 13u00 |
14 september | Clubwedstrijd | 08u00 tot 15u00 |
16 september | Interclub Senioren | 10u00 tot 14u00 |
17 september | Men's Day | 11u30 tot 14u00 |
18 september | Senioren wedstrijd | 09u00 tot 13u30 |
19 september | Greenfee groep | 08u30 tot 13u30 |
23 september | Dames wedstrijd | 10u00 tot 13u00 |
24 september | Men's Day | 11u30 tot 14u00 |
25 september | Senioren wedstrijd | 09u00 tot 13u30 |
27 september | Groep Benijts | 11u00 tot 12u30 |
28 september | Clubwedstrijd | 08u00 tot 15u00 |
02 oktober | Senioren wedstrijd | 09u00 tot 13u30 |
07 oktober | Dames wedstrijd | 10u00 tot 13u00 |
09 oktober | Senioren wedstrijd | 09u00 tot 13u30 |
14 oktober | Dames wedstrijd | 10u00 tot 13u00 |
15 oktober | Men's Day | 11u30 tot 14u00 |
22 oktober | Men's Day | 11u30 tot 14u00 |
23 oktober | Senioren wedstrijd | 09u00 tot 13u30 |
25 oktober | Clubwedstrijd | 08u00 tot 14u00 |
28 oktober | Dames wedstrijd | 10u00 tot 13u00 |
29 oktober | Men's Day | 11u30 tot 14u00 |
30 oktober | Senioren wedstrijd | 09u00 tot 13u30 |
Terreinwerkzaamheden
Greens worden dagelijks gemaaid | ||||
Fairways worden 3x per week gemaaid | ||||
Tees worden 3x per week gemaaid | ||||
Voorgreens worden 3x per week gemaaid |