Terreinbezetting
15 maart | Mensday | 11u30 tot 14u00 |
16 maart | Senioren | 10u00 tot 13u00 |
18 maart | Greenfeegroep | 9u40 tot 10u50 |
19 maart | Wintercup | 10u00 tot 12u00 |
21 maart | Dames | 10u00 tot 13u00 |
22 maart | Mensday | 11u30 tot 14u00 |
24 maart | Greenfeegroep | 11u30 tot 12u20 |
24 maart | Greenfeegroep | 14u00 tot 14u20 |
26 maart | Greenfeegroep | 11u00 tot 11u40 |
29 maart | Greenfeegroep | 12u30 tot 12u50 |
30 maart | Senioren | 9u30 tot 13u30 |
30 maart | Greenfeegroep | 13u40 tot 14u20 |
31 maart | Mensday | 12u30 tot 15u00 |
01 april | KBGF Competition | 08u30 tot 15u00 |
02 april | KBGF Competition | 08u50 tot 12u30 |
04 april | Dames | 10u00 tot13u00 |
05 april | Greenfeegroep | 11u40 tot 12u20 |
05 april | Greenfeegroep | 13u00 tot 13u30 |
06 april | Senioren | 09u30 tot 13u30 |
08 april | KLGC wedstrijd | 09u00 tot 13u00 |
08 april | Heren 4 | 14u10 tot 15u10 |
10 april | KLGC wedstrijd | 09u00 tot 13u00 |
11 april | Dames | 10u00 tot 13u00 |
12 april | Mensday | 11u30 tot 14u00 |
12 april | Greenfeegroep | 14u30 tot 15u00 |
15 april | Interclubs | 07u40 tot 16u00 |
16 april | Interclubs | 07u40 tot 16u00 |
17 april | Greenfeegroep | 12u00 tot 13u50 |
19 april | Mensday | 11u30 tot 14u00 |
20 april | Senioren | 09u30 tot 13u30 |
20 april | Greenfeegroep | 13u40 tot 14u50 |
21 april | Greenfeegroep | 10u00 tot 10u40 |
21 april | Greenfeegroep | 13u00 tot 14u10 |
22 april | Interclubs | 07u40 tot 16u00 |
23 april | Interclubs | 07u40 tot 16u00 |
25 april | Dames | 10u00 tot 13u00 |
27 april | Senioren & Mensday | 09u30 tot 14u00 |
27 april | Greenfeegroep | 14u30 tot 14u50 |
28 april | Greenfeegroep | 11u00 tot 11u20 |
28 april | Greenfeegroep | 13u00 tot 14u00 |
29 april | Greenfeegroep | 09u00 tot 10u10 |
30 april | KLGC wedstrijd | 08u00 tot 15u10 |
02 mei | Dames | 10u00 tot 13u00 |
04 mei | Senioren | 09u30 tot 13u30 |
05 mei | Greenfeegroep | 13u40 tot 14u00 |
06 mei | KLGC wedstrijd | 11u00 tot 13u00 |
07 mei | KLGC wedstrijd | 08u00 tot 15u10 |
10 mei | Mensday & Senioren | 09u00 tot 14u20 |
11 mei | Greenfeegroep | 13u00 tot 13u20 |
11 mei | Greenfeegroep | 13u40 tot 14u20 |
12 mei | Greenfeegroep | 09u00 tot 12u10 |
13 mei | Greenfeegroep | 09u00 tot 09u50 |
13 mei | KLGC wedstrijd | 11u00 tot 13u00 |
14 mei | KLGC wedstrijd | 09u00 tot 14u00 |
15 mei | PGA Monday Tour | 09u00 tot 12u50 |
16 mei | Dames | 10u00 tot 13u00 |
17 mei | Mensday | 11u30 tot 14u00 |
19 mei | Greenfeegroep | 11u00 tot 12u10 |
19 mei | Olivier Withofs | 15u00 tot 15u50 |
20 mei | Clubkampioenschap | 08u30 tot 14u20 |
21 mei | Clubkampioenschap | 08u30 tot 14u20 |
24 mei | Greenfeegroep | 09u00 tot 13u50 |
25 mei | Senioren | 09u30 tot 13u30 |
26 mei | Mensday | 11u30 tot 14u00 |
27 mei | KLGC wedstrijd | 11u00 tot 13u00 |
28 mei | KLGC wedstrijd | 09u00 tot 14u00 |
30 mei | Dames | 10u00 tot 13u00 |
31 mei | Mensday | 11u30 tot 14u00 |
01 juni | Senioren | 09u30 tot 13u30 |
01 juni | Greenfeegroep | 14u40 tot 15u00 |
02 juni | Greenfeegroep | 13u00 tot 14u10 |
03 juni | GGB | 12u00 tot 14u50 |
04 juni | KLGC wedstrijd | 08u00 tot 15u10 |
06 juni | Dames | 10u00 tot 13u00 |
07 juni | Greenfeegroep | 10u00 tot 10u20 |
07 juni | Mensday | 11u30 tot 14u00 |
08 juni | Mercedes | 10u00 tot 16u20 |
09 juni | Mercedes | 10u00 tot 16u20 |
10 juni | KLGC (Mercedes) wedstrijd | 08u00 tot 14u30 |
11 juni | KLGC wedstrijd | 09u30 tot 13u30 |
13 juni | Greenfeegroep | 09u00 tot 13u50 |
14 juni | Senior Golf League | 11u00 tot 11u50 |
14 juni | Greenfeegroep | 12u30 tot 13u00 |
15 juni | Senioren | 09u30 tot 13u30 |
16 juni | ARGSB | 10u30 tot 13u10 |
16 juni | Greenfeegroep | 14u10 tot 14u30 |
17 juni | Rotary Genk | 08u30 tot 14u00 |
18 juni | Greenfeegroep | 09u00 tot 09u40 |
18 juni | KLGC wedstrijd | 10u00 tot 14u20 |
20 juni | Dames | 10u00 tot 13u00 |
21 juni | Mensday | 11u30 tot 14u00 |
21 juni | Greenfeegroep | 14u10 tot 15u00 |
22 juni | Senioren | 09u30 tot 13u30 |
23 juni | Greenfeegroep | 11u30 tot 12u00 |
23 juni | Greenfeegroep | 13u30 tot 15u10 |
24 juni | KLGC wedstrijd (Longest Day) | 07u00 tot 07u50 10u00 tot 10u50 14u00 tot 14u50 |
25 juni | KLGC wedstrijd | 08u00 tot 14u00 |
27 juni | Dames | 10u00 tot 13u00 |
28 juni | Greenfeegroep | 13u00 tot 13u30 |
29 juni | Greenfeegroep | 09u00 tot 09u50 |
29 juni | Boes Olivier | 14u00 tot 14u20 |
29 juni | Greenfeegroep | 15u00 tot 15u50 |
30 juni | Greenfeegroep | 09u00 tot 10u10 |
30 juni | Mensday | 12u00 tot 14u30 |
30 juni | Greenfeegroep | 15u10 tot 16u00 |
02 juni | Greenfeegroep | 09u00 tot 09u50 |
04 juli | Dames | 10u50 tot 13u00 |
04 juli | Greenfeegroep | 13u10 tot 13u40 |
05 juli | Greenfeegroep | 13u30 tot 15u30 |
06 juli | Senioren | 09u00 tot 14u20 |
07 juli | Porsche Cup | 09u00 tot 14u00 |
08 juli | KLGC wedstrijd (Porsche) | 08u30 tot 14u30 |
09 juli | Greenfeegroep | 10u30 tot 13u30 |
10 juli | Greenfeegroep | 12u00 tot 12u30 |
12 juli | Mensday | 11u30 tot 14u00 |
13 juli | Senioren | 17u00 tot 18u50 |
15 juli | Golf.be | 09u00 tot 13u00 |
16 juli | Greenfeegroep | 10u00 tot 11u30 |
18 juli | Dames | 10u50 tot 13u00 |
19 juli | Mensday | 11u30 tot 14u00 |
21 juli | KLGC wedstrijd | 07u00 tot 10u30 |
22 juli | Greenfeegroep | 09u00 tot 09u50 |
23 juli | KLGC wedstrijd | 09u00 tot 13u00 |
25 juli | Dames | 10u50 tot 13u00 |
25 juli | Greenfeegroep | 13u40 tot 14u10 |
26 juli | PGA | 08u00 tot 13u00 |
27 juli | PGA | 08u00 tot 13u00 |
28 juli | PGA | 10u30 tot 15u10 |
02 augustus | Mensday | 10u00 tot 14u00 |
03 augustus | Audi Quattro | 10u30 tot 14u50 |
04 augustus | Audi Quattro | 10u30 tot 14u50 |
05 augustus | Ontmoeting Eindhoven | 12u00 tot 14u00 |
08 augustus | Dames | 10u50 tot 13u00 |
10 augustus | Senioren | 09u30 tot 13u30 |
10 augustus | Greenfeegroep | 13u40 tot 15u10 |
12 augustus | KLGC wedstrijd | 08u00 tot 13u20 |
13 augustus | Greenfeegroep | 09u30 tot 10u40 |
16 augustus | Mensday | 11u30 tot 14u00 |
17 augustus | Senioren | 09u30 tot 13u30 |
19 augustus | KLGC wedstrijd | 10u30 tot 12u30 |
19 augustus | Woodies | 13u00 tot 14u20 |
20 augustus | KLGC wedstrijd | 08u30 tot 14u20 |
21 augustus | ARSGB | 13u00 tot 14u00 |
22 augustus | Dames | 10u00 tot 13u00 |
22 augustus | ARSGB | 13u30 tot 14u30 |
23 augustus | ARSGB | 09u00 tot 11u00 |
23 augustus | Greenfeegroep | 13u30 tot 14u00 |
24 augustus | Greenfeegroep | 11u00 tot 12u50 |
25 augustus | Groep Busschots | 09u30 tot 10u10 |
25 augustus | Greenfeegroep | 11u20 tot 11u40 |
25 augustus | Mensday | 12u30 tot 15u00 |
25 augustus | Vincent Trophy | 15u10 tot 15u50 |
26 augustus | Greenfeegroep | 09u00 tot 09u50 |
26 augustus | KLGC wedstrijd | 11u00 tot 13u00 |
26 augustus | Greenfeegroep | 13u10 tot 14u20 |
27 augustus | KLGC wedstrijd | 08u30 tot 14u00 |
28 augustus | Tour de Belgique | 10u30 tot 13u30 |
29 augustus | Greenfeegroep | 13u30 tot 14u50 |
30 augustus | Greenfeegroep | 09u30 tot 10u20 |
30 augustus | Mensday | 11u30 tot 14u40 |
31 augustus | Senioren | 12u00 tot 16u30 |
01 september | Groep Boes-Benijts | 13u00 tot 13u40 |
02 september | KLGC wedstrijd | 11u00 tot 13u00 |
03 september | KLGC wedstrijd | 08u30 tot 14u00 |
05 september | Dames | 10u00 tot 13u00 |
07 september | Interclubs | 10u30 tot 14u00 |
08 september | Greenfeegroep | 10u00 tot 10u30 |
08 september | Greenfeegroep | 12u40 tot 13u50 |
08 september | Greenfeegroep | 15u10 tot 15u40 |
09 september | Rotary Houthalen | 08u00 tot 14u00 |
10 september | KLGC wedstrijd | 09u00 tot 14u00 |
11 september | Greenfeegroep | 11u00 tot 11u50 |
12 september | Dames | 10u00 tot 13u00 |
13 september | Interclubs | 10u30 tot 14u00 |
14 september | Greenfeegroep | 13u40 tot 14u30 |
15 september | Groep Julie Boes | 12u40 tot 15u00 |
16 september | Greenfeegroep | 10u30 tot 10u50 |
17 september | KLGC wedstrijd | 08u00 tot 15u00 |
19 september | Interclubs | 10u30 tot 14u00 |
20 september | Mensday | 11u30 tot 14u40 |
21 september | Senioren | 09u30 tot 13u30 |
21 september | Greenfeegroep | 13u40 tot 14u20 |
22 september | Bank Delen | 08u30 tot 13u30 |
23 september | GGB | 12u10 tot 13u20 |
24 september | KLGC wedstrijd | 08u00 tot 15u00 |
26 september | Dames | 10u00 tot 13u00 |
26 september | Greenfeegroep | 13u30 tot 13u50 |
28 september | Senioren | 09u30 tot 13u30 |
28 september | Greenfeegroep | 13u40 tot 14u00 |
29 september | Mensday | 12u30 tot 15u00 |
30 september | KLGC wedstrijd | 11u00 tot 13u00 |
30 september | Greenfeegroep | 13u30 tot 14u10 |
01 oktober | KLGC wedstrijd | 09u00 tot 14u00 |
02 oktober | Greenfeegroep | 10u30 tot 12u40 |
03 oktober | Dames | 09u00 tot 14u20 |
05 oktober | Senioren & Mensday | 09u30 tot 13u30 |
06 oktober | Greenfeegroep | 14u00 tot 15u00 |
07 oktober | Greenfeegroep | 09u00 tot 10u00 |
07 oktober | GGB | 12u00 tot 12u30 |
07 oktober | Greenfeegroep | 14u30 tot 15u30 |
08 oktober | Interclubdag | 09u00 tot 13u00 |
09 oktober | Golf.be | 09u00 tot 13u00 |
11 oktober | Greenfeegroep | 12u30 tot 13u00 |
12 oktober | Senioren | 09u30 tot 13u30 |
13 oktober | Mensday | 11u30 tot 14u00 |
14 oktober | KLGC wedstrijd | 11u00 tot 13u00 |
15 oktober | KLGC wedstrijd | 08u00 tot 15u00 |
17 oktober | Dames | 10u00 tot 13u00 |
18 oktober | Mensday | 11u30 tot 14u00 |
19 oktober | Senioren | 09u30 tot 13u30 |
21 oktober | KLGC wedstrijd | 10u00 tot 12u00 |
22 oktober | KLGC wedstrijd | 08u00 tot 15u00 |
24 oktober | Dames | 10u00 tot 13u00 |
26 oktober | Senioren | 09u30 tot 13u30 |
27 oktober | Mensday | 11u30 tot 14u00 |
28 oktober | Greenfeegroep | 09u00 tot 09u50 |
28 oktober | KLGC wedstrijd | 11u00 tot 13u00 |
29 oktober | KLGC wedstrijd | 09u00 tot 13u50 |
31 oktober | Dames | 10u00 tot 13u00 |
Terreinwerkzaamheden
Greens worden dagelijks gemaaid | ||||
Fairways worden 3x per week gemaaid | ||||
Tees worden 3x per week gemaaid | ||||
Voorgreens worden 3x per week gemaaid |