Terreinbezetting
19 augustus | KLGC wedstrijd | 10u50 tot 12u50 |
19 augustus | Woodies | 13u00 tot 14u20 |
20 augustus | KLGC wedstrijd | 08u30 tot 14u20 |
21 augustus | Greenfeegroep | 12u00 tot 12u40 |
21 augustus | ARSGB | 13u00 tot 14u00 |
22 augustus | Dames | 10u00 tot 13u00 |
22 augustus | ARSGB | 13u30 tot 14u30 |
23 augustus | ARSGB | 09u00 tot 11u00 |
23 augustus | Greenfeegroep | 13u30 tot 14u00 |
24 augustus | Greenfeegroep | 11u00 tot 12u50 |
24 augustus | Vincent Trophy | 14u00 tot 14u40 |
24 augustus | Greenfeegroep | 15u00 tot 15u50 |
25 augustus | Groep Busschots | 09u30 tot 10u10 |
25 augustus | Greenfeegroep | 11u20 tot 11u40 |
25 augustus | Mensday | 12u30 tot 15u00 |
26 augustus | Greenfeegroep | 09u00 tot 09u50 |
26 augustus | KLGC wedstrijd | 11u00 tot 13u00 |
26 augustus | Greenfeegroep | 13u10 tot 14u20 |
26 augustus | Heren 4 | 14u30 tot 15u00 |
27 augustus | KLGC wedstrijd | 08u30 tot 14u00 |
28 augustus | Tour de Belgique | 10u30 tot 13u30 |
29 augustus | Greenfeegroep | 12u00 tot 12u30 |
29 augustus | Greenfeegroep | 13u30 tot 14u50 |
30 augustus | Greenfeegroep | 09u30 tot 10u20 |
30 augustus | Mensday | 11u30 tot 14u40 |
31 augustus | Senioren | 12u00 tot 16u30 |
01 september | Groep Boes-Benijts | 13u00 tot 13u40 |
02 september | KLGC wedstrijd | 11u00 tot 13u00 |
03 september | KLGC wedstrijd | 08u30 tot 14u00 |
05 september | Dames | 10u00 tot 13u00 |
06 september | Groep Chapeau | 10u00 tot 14u00 |
07 september | Interclubs | 10u30 tot 14u00 |
08 september | Greenfeegroep | 10u00 tot 10u30 |
08 september | Greenfeegroep | 12u40 tot 13u50 |
08 september | Greenfeegroep | 15u10 tot 15u40 |
09 september | Rotary Houthalen | 08u00 tot 14u00 |
10 september | KLGC wedstrijd | 09u00 tot 14u00 |
11 september | Greenfeegroep | 11u00 tot 11u50 |
12 september | Dames | 10u00 tot 13u00 |
13 september | Interclubs | 10u30 tot 14u00 |
14 september | Woodies | 13u00 tot 14u20 |
15 september | Groep Julie Boes | 12u40 tot 15u00 |
16 september | Greenfeegroep | 10u30 tot 10u50 |
17 september | KLGC wedstrijd | 08u00 tot 15u00 |
19 september | Interclubs | 10u30 tot 14u00 |
20 september | Mensday | 11u30 tot 14u40 |
21 september | Senioren | 09u30 tot 13u30 |
21 september | Greenfeegroep | 13u40 tot 14u20 |
22 september | Bank Delen | 08u30 tot 13u30 |
23 september | GGB | 12u10 tot 13u20 |
24 september | KLGC wedstrijd | 08u00 tot 15u00 |
26 september | Greenfeegroep | 09u30 tot 09u50 |
26 september | Dames | 10u00 tot 13u00 |
26 september | Greenfeegroep | 13u30 tot 13u50 |
27 september | Greenfeegroep | 11u00 tot 11u20 |
28 september | Senioren | 09u30 tot 13u30 |
28 september | Greenfeegroep | 13u40 tot 14u00 |
29 september | Mensday | 12u30 tot 15u00 |
30 september | KLGC wedstrijd | 11u00 tot 13u00 |
30 september | Greenfeegroep | 13u30 tot 14u10 |
01 oktober | KLGC wedstrijd | 09u00 tot 14u00 |
02 oktober | Greenfeegroep | 10u30 tot 12u40 |
03 oktober | Dames | 09u00 tot 14u20 |
05 oktober | Senioren & Mensday | 09u30 tot 13u30 |
06 oktober | Greenfeegroep | 14u00 tot 15u00 |
07 oktober | Greenfeegroep | 09u00 tot 10u00 |
07 oktober | GGB | 12u00 tot 12u30 |
07 oktober | Greenfeegroep | 14u30 tot 15u30 |
08 oktober | Interclubdag | 09u00 tot 13u00 |
09 oktober | Golf.be | 09u00 tot 13u00 |
11 oktober | Greenfeegroep | 12u30 tot 13u00 |
12 oktober | Senioren | 09u30 tot 13u30 |
13 oktober | Mensday | 11u30 tot 14u00 |
14 oktober | KLGC wedstrijd | 11u00 tot 13u00 |
15 oktober | KLGC wedstrijd | 08u00 tot 15u00 |
17 oktober | Dames | 10u00 tot 13u00 |
18 oktober | Mensday | 11u30 tot 14u00 |
19 oktober | Senioren | 09u30 tot 13u30 |
21 oktober | KLGC wedstrijd | 10u00 tot 12u00 |
22 oktober | KLGC wedstrijd | 08u00 tot 15u00 |
24 oktober | Dames | 10u00 tot 13u00 |
26 oktober | Senioren | 09u30 tot 13u30 |
27 oktober | Mensday | 11u30 tot 14u00 |
28 oktober | Greenfeegroep | 09u00 tot 09u50 |
28 oktober | KLGC wedstrijd | 11u00 tot 13u00 |
29 oktober | KLGC wedstrijd | 09u00 tot 13u50 |
31 oktober | Dames | 10u00 tot 13u00 |
Terreinwerkzaamheden
Greens worden dagelijks gemaaid | ||||
Fairways worden 3x per week gemaaid | ||||
Tees worden 3x per week gemaaid | ||||
Voorgreens worden 3x per week gemaaid |